더 쇼/1위
최근 수정 시각: (5년 전)
1. 4기 [편집]
1.1. 2014년 [편집]
1.2. 2015년 [편집]
회차 | 주 | 날짜 | 가수 | 곡이름 | 비고 |
- | 1월 첫째 주 | - | - | 결방 | |
11회 | 1월 둘째 주 | - | |||
12회 | 1월 셋째 주 | - | |||
13회 | 1월 넷째 주 | 2주 연속 | |||
14회 | 2월 첫째 주 | - | |||
15회 | 2월 둘째 주 | 2주 연속 | |||
16회 | 2월 셋째 주 | - | - | 미집계[4] | |
17회 | 2월 넷째 주 | - | - | 미집계[5] | |
18회 | 3월 첫째 주 | - | |||
19회 | 3월 둘째 주 | 2주 연속 | |||
20회 | 3월 셋째 주 | 3주 연속 | |||
21회 | 3월 넷째 주 | - | |||
22회 | 3월 다섯째 주 | - | |||
23회 | 4월 첫째 주 | - | |||
24회 | 4월 둘째 주 | 2주 연속 | |||
25회 | 4월 셋째 주 | - | |||
26회 | 4월 넷째 주 | - | |||
27회 | 5월 첫째 주 | - | |||
28회 | 5월 둘째 주 | 2주 연속 | |||
29회 | 5월 셋째 주 | - | |||
- | 5월 넷째 주 | - | - | 결방 | |
30회 | 6월 첫째 주 | - | |||
31회 | 6월 둘째 주 | - | |||
32회 | 6월 셋째 주 | - | |||
33회 | 6월 넷째 주 | - | |||
34회 | 6월 다섯째 주 | - | |||
35회 | 7월 첫째 주 | - | |||
36회 | 7월 둘째 주 | - | |||
37회 | 7월 셋째 주 | - | |||
38회 | 7월 넷째 주 | 2주 연속 | |||
39회 | 8월 첫째 주 | - | - | 미집계[6] | |
40회 | 8월 둘째 주 | - | - | 미집계[7] | |
41회 | 8월 셋째 주 | - | - | 미집계[8] | |
42회 | 8월 넷째 주 | - | |||
43회 | 9월 첫째 주 | - | |||
- | 9월 둘째 주 | - | - | 결방 | |
44회 | 9월 셋째 주 | - | |||
45회 | 9월 넷째 주 | - | |||
46회 | 9월 다섯째 주 | 2주 연속 | |||
47회 | 10월 첫째 주 | 니가 하면 | - | ||
48회 | 10월 둘째 주 | 니가 하면 | 2주 연속 | ||
49회 | 10월 셋째 주 | 니가 하면 | 3주 연속 | ||
50회 | 10월 넷째 주 | I'M FINE | - | ||
51회 | 11월 첫째 주 | - | - | 미집계[9] | |
52회 | 11월 둘째 주 | - | |||
53회 | 11월 셋째 주 | - | |||
54회 | 11월 넷째 주 | 눈치 없이 | - | ||
55회 | 12월 첫째 주 | - | |||
56회 | 12월 둘째 주 | 4기 막방 |
2. 5기 [편집]
2.1. 2016년 [편집]
회차 | 주 | 날짜 | 가수 | 곡이름 | 비고 |
57회 | 1월 넷째 주 | 사각지대 | - | ||
58회 | 2월 첫째 주 | 데뷔 첫 1위 | |||
- | 2월 둘째 주 | - | - | 결방 | |
59회 | 2월 셋째 주 | 2주 연속 | |||
60회 | 2월 넷째 주 | PAIN | |||
61회 | 3월 첫째 주 | press your number | |||
62회 | 3월 둘째 주 | Feel so good | |||
63회 | 3월 셋째 주 | 넌 is뭔들 | |||
64회 | 3월 넷째 주 | 7월 7일 | |||
65회 | 3월 다섯째 주 | FLY | |||
66회 | 4월 첫째 주 | FLY | 2주 연속 | ||
67회 | 4월 둘째 주 | 이렇게 예뻤나 | |||
68회 | 4월 셋째 주 | 이렇게 예뻤나 | 2주 연속 | ||
69회 | 4월 넷째 주 | 다이너마이트 | |||
70회 | 5월 첫째 주 | 다이너마이트 | 2주 연속 | ||
71회 | 5월 둘째 주 | 다이너마이트 | 3주 연속 | ||
72회 | 5월 셋째 주 | I Just Wanna Dance | |||
73회 | 5월 넷째 주 | Good Luck | |||
74회 | 5월 다섯째 주 | ||||
- | 6월 첫째 주 | - | - | 결방 | |
75회 | 6월 둘째 주 | ||||
78회 | 6월 셋째 주 | - | - | 미집계[10] | |
77회 | 6월 넷째 주 | - | - | 미집계[11] | |
78회 | 7월 첫째 주 | 2주 연속 | |||
79회 | 7월 둘째 주 | ||||
80회 | 7월 셋째 주 | ||||
81회 | 7월 넷째 주 | Take Me Now | |||
82회 | 8월 첫째 주 | 통산 2주 | |||
83회 | 8월 둘째 주 | 2주 연속, 통산 3주 | |||
84회 | 8월 셋째 주 | ||||
85회 | 8월 넷째 주 | Fantasy | |||
86회 | 8월 다섯째 주 | 통산 2주 | |||
87회 | 9월 첫째 주 | Fantasy | 통산 2주 | ||
88회 | 9월 둘째 주 | ||||
89회 | 9월 셋째 주 | 2주 연속 | |||
- | 9월 넷째 주 | - | - | 결방 | |
- | 10월 첫째 주 | - | - | 결방 | |
90회 | 10월 둘째 주 | 1 Of 1 | |||
91회 | 10월 셋째 주 | 하드캐리 | |||
92회 | 10월 넷째 주 | 피 땀 눈물 | |||
93회 | 11월 첫째 주 | ||||
94회 | 11월 둘째 주 | The Closer | |||
95회 | 11월 셋째 주 | Hey Mama! | |||
96회 | 11월 넷째 주 | SKYDIVE | |||
97회 | 11월 다섯째 주 | Decalcomanie | |||
98회 | 12월 첫째 주 | 거짓말이야 |
2.2. 2017년 [편집]
회차 | 주 | 날짜 | 가수 | 곡이름 | 비고 |
99회 | 2월 첫째 주 | ||||
100회 | 2월 둘째 주 | ||||
101회 | 2월 셋째 주 | 2주 연속 | |||
102회 | 2월 넷째 주 | 3주 연속 | |||
103회 | 3월 첫째 주 | ||||
104회 | 3월 둘째 주 | ||||
105회 | 3월 셋째 주 | ||||
106회 | 3월 넷째 주 | ||||
107회 | 4월 첫째 주 | ||||
108회 | 4월 둘째 주 | 통산 2주 | |||
109회 | 4월 셋째 주 | ||||
110회 | 4월 넷째 주 | ||||
111회 | 5월 첫째 주 | 2주 연속 | |||
- | 5월 둘째 주 | - | - | 결방 | |
112회 | 5월 셋째 주 | 데뷔 첫 1위 | |||
113회 | 5월 넷째 주 | ||||
114회 | 5월 다섯째 주 | ||||
- | 6월 첫째 주 | - | - | 결방 | |
115회 | 6월 둘째 주 | 2주 연속 | |||
116회 | 6월 셋째 주 | ||||
117회 | 6월 넷째 주 | ||||
118회 | 7월 첫째 주 | ||||
119회 | 7월 둘째 주 | 2주 연속 | |||
120회 | 7월 셋째 주 | - | - | 미집계[13] | |
121회 | 7월 넷째 주 | - | - | 미집계[14] | |
122회 | 8월 첫째 주 | - | - | 미집계[15] | |
123회 | 8월 둘째 주 | ||||
- | 8월 셋째 주 | - | - | 결방 | |
124회 | 8월 넷째 주 | ||||
125회 | 8월 다섯째 주 | 2주 연속 | |||
- | 9월 첫째 주 | - | - | 결방 | |
- | 9월 둘째 주 | - | - | 결방 | |
126회 | 9월 셋째 주 | ||||
127회 | 9월 넷째 주 | 만점 | |||
- | 10월 첫째 주 | - | - | 결방 | |
- | 10월 둘째 주 | - | - | 결방 | |
128회 | 10월 셋째 주 | ||||
129회 | 10월 넷째 주 | ||||
130회 | 10월 다섯째 주 | - | - | 미집계[16] | |
131회 | 11월 첫째 주 | - | - | 미집계[17] | |
132회 | 11월 둘째 주 | 데뷔 첫 1위 | |||
133회 | 11월 셋째 주 | ||||
134회 | 11월 넷째 주 | ||||
- | 12월 첫째 주 | - | - | 결방 | |
- | 12월 둘째 주 | - | - | 결방 | |
- | 12월 셋째 주 | - | - | 결방 | |
135회 | 12월 넷째 주 | - | - | 미집계[19] |
2.3. 2018년 [편집]
회차 | 주 | 날짜 | 가수 | 곡이름 | 비고 |
136회 | 1월 넷째 주 | 2018년 첫 1위 데뷔 첫 1위 | |||
- | 1월 다섯째 주 | - | - | 결방 | |
137회 | 2월 첫째 주 | ||||
- | 2월 둘째 주 | - | - | 결방[20] | |
- | 2월 셋째 주 | - | - | ||
138회 | 2월 넷째 주 | ||||
139회 | 3월 첫째 주 | ||||
140회 | 3월 둘째 주 | ||||
141회 | 3월 셋째 주 | 2주 연속 | |||
142회 | 3월 넷째 주 | ||||
143회 | 4월 첫째 주 | 만점 | |||
144회 | 4월 둘째 주 | ||||
145회 | 4월 셋째 주 | ||||
146회 | 4월 넷째 주 | ||||
147회 | 5월 첫째 주 | ||||
148회 | 5월 둘째 주 | ||||
- | 5월 셋째 주 | - | - | 결방 | |
149회 | 5월 넷째 주 | 데뷔 첫 1위 | |||
150회 | 5월 다섯째 주 | 2주 연속 | |||
151회 | 6월 첫째 주 | ||||
152회 | 6월 둘째 주 | 만점 | |||
- | 6월 셋째 주 | - | - | 결방[21] | |
153회 | 6월 넷째 주 | 선셋 (Sunset) | 데뷔 첫 1위 | ||
154회 | 7월 첫째 주 | ||||
155회 | 7월 둘째 주 | ||||
156회 | 7월 셋째 주 | 2주 연속 | |||
157회 | 7월 넷째 주 | ||||
- | 7월 다섯째 주 | - | - | 결방[23] | |
158회 | 8월 첫째 주 | Touch & Sketch | 솔로 데뷔 첫 1위 | ||
159회 | 8월 둘째 주 | 데뷔 첫 1위 | |||
160회 | 8월 셋째 주 | ||||
- | 8월 넷째 주 | - | - | 결방[24] | |
161회 | 9월 첫째 주 | ||||
162회 | 9월 둘째 주 | 솔로 데뷔 첫 1위 | |||
163회 | 9월 셋째 주 | ||||
164회 | 9월 넷째 주 | - | - | 미집계[25] | |
165회 | 10월 첫째 주 | 데뷔 첫 1위 | |||
166회 | 10월 둘째 주 | 까만밤 | 솔로 데뷔 첫 1위[26] | ||
167회 | 10월 셋째 주 | ||||
168회 | 10월 넷째 주 | 2주 연속[27] | |||
169회 | 10월 다섯째 주 | ||||
- | 11월 첫째 주 | - | - | 결방[28] | |
170회 | 11월 둘째 주 | ||||
171회 | 11월 셋째 주 | 2주 연속 | |||
172회 | 11월 넷째 주 | 만점 | |||
173회 | 12월 첫째 주 |
3. 6기 [편집]
3.1. 2019년 [편집]
회차 | 주 | 날짜 | 가수 | 곡이름 | 비고 |
174회 | 1월 셋째 주 | 2019년 첫 1위 | |||
175회 | 1월 넷째 주 | 데뷔 첫 1위 | |||
- | 2월 첫째 주 | - | 결방 | ||
176회 | 2월 둘째 주 | 데뷔 첫 1위 | |||
177회 | 2월 셋째 주 | 2주 연속 | |||
178회 | 2월 넷째 주 | ||||
179회 | 3월 첫째 주 | 데뷔 첫 1위 | |||
180회 | 3월 둘째 주 | ||||
181회 | 3월 셋째 주 | ||||
182회 | 3월 넷째 주 | ||||
183회 | 4월 첫째 주 | 2주 연속 | |||
184회 | 4월 둘째 주 | ||||
185회 | 4월 셋째 주 | 2주 연속 | |||
186회 | 4월 넷째 주 | 땡겨 (Danger) | |||
- | 4월 다섯째 주 | - | 결방 | ||
187회 | 5월 첫째 주 | 데뷔 첫 1위 | |||
188회 | 5월 둘째 주 | ||||
- | 5월 셋째 주 | - | 결방 | ||
189회 | 5월 넷째 주 | 안녕하세요 | 데뷔 첫 1위 | ||
190회 | 6월 첫째 주 | 데뷔 첫 1위 | |||
191회 | 6월 둘째 주 | ||||
192회 | 6월 셋째 주 | 2주 연속 | |||
193회 | 6월 넷째 주 | ||||
194회 | 7월 첫째 주 | ||||
195회 | 7월 둘째 주 | ||||
196회 | 7월 셋째 주 | Blue | |||
- | 7월 넷째 주 | - | 결방 | ||
197회 | 7월 다섯째 주 | 데뷔 첫 1위[31] | |||
198회 | 8월 첫째 주 | ||||
199회 | 8월 둘째 주 | ||||
200회 | 8월 셋째 주 | 통산 2주[32] | |||
201회 | 8월 넷째 주 | ||||
202회 | 9월 첫째 주 | 데뷔 첫 1위, 녹화방송[33] | |||
203회 | 9월 둘째 주 | 2주 연속 | |||
- | 9월 셋째 주 | - | 결방 | ||
204회 | 9월 넷째 주 | 데뷔 첫 1위 | |||
205회 | 10월 첫째 주 | - | 미집계 | ||
206회 | 10월 둘째 주 | 데뷔 첫 1위 | |||
207회 | 10월 셋째 주 | BLIND FOR LOVE | |||
208회 | 10월 넷째 주 | BLIND FOR LOVE | 2주 연속 | ||
209회 | 10월 다섯째 주 | ||||
210회 | 11월 첫째 주 | ||||
211회 | 11월 둘째 주 | 데뷔 첫 1위 | |||
- | 11월 셋째 주 | - | 결방 | ||
212회 | 11월 넷째 주 | ||||
213회 | 12월 첫째 주 | TOUCHIN | 2019년 마지막 방송 | ||
3.2. 2020년 [편집]
회차 | 주 | 날짜 | 가수 | 곡이름 | 비고 |
214회 | 2월 둘째 주 | 2020년 첫 1위[35] | |||
215회 | 2월 셋째 주 | 2주 연속 | |||
216회 | 2월 넷째 주 | ||||
217회 | 3월 첫째 주 | 2주 연속 | |||
- | 3월 둘째 주 | - | - | 결방 | |
218회 | 3월 셋째 주 | ||||
219회 | 3월 넷째 주 | ||||
220회 | 3월 다섯째 주 | 2U | |||
- | 4월 첫째 주 | - | - | 결방 | |
- | 4월 둘째 주 | - | - | 결방 | |
221회 | 4월 셋째 주 | ||||
222회 | 4월 넷째 주 | 솔로 데뷔 첫 1위 | |||
223회 | 5월 첫째 주 | ||||
224회 | 5월 둘째 주 | 2주 연속 | |||
- | 5월 셋째 주 | - | - | 결방 | |
225회 | 5월 넷째 주 | ||||
226회 | 6월 첫째 주 | ||||
227회 | 6월 둘째 주 | ||||
228회 | 6월 셋째 주 | ||||
229회 | 6월 넷째 주 | ||||
230회 | 6월 다섯째 주 | 2주 연속 | |||
231회 | 7월 첫째 주 | 답을 줘 | |||
232회 | 7월 둘째 주 | ||||
233회 | 7월 셋째 주 | ||||
- | 7월 넷째 주 | - | - | 결방 | |
234회 | 8월 첫째 주 | INCEPTION | |||
235회 | 8월 둘째 주 | 깨워 | |||
- | 8월 셋째 주 | - | - | 결방 | |
- | 8월 넷째 주 | - | - | 결방 | |
236회 | 9월 첫째 주 | 데뷔 첫 1위 | |||
237회 | 9월 둘째 주 | ||||
238회 | 9월 셋째 주 | 솔로 데뷔 첫 1위 | |||
239회 | 9월 넷째 주 | 유닛 데뷔 첫 1위 | |||
- | 9월 다섯째 주 | - | - | 결방 | |
240회 | 10월 첫째 주 | ||||
241회 | 10월 둘째 주 | ||||
242회 | 10월 셋째 주 | 데뷔 첫 1위 | |||
- | 10월 넷째 주 | - | - | 결방 | |
243회 | 11월 첫째 주 | ||||
244회 | 11월 둘째 주 | Love Killa | |||
245회 | 11월 셋째 주 | ||||
246회 | 11월 넷째 주 | Show Your Love | 유닛 데뷔 첫 1위 | ||
- | 12월 첫째 주 | - | - | 결방[36] | |
247회 | 12월 둘째 주 | 90's Love | |||
248회 | 12월 셋째 주 | 2020년 마지막 방송 |
3.3. 2021년 [편집]
4. 1위 점수 TOP 10 [편집]
동점인 경우 날짜가 빠른 순으로 기재합니다.
순위 | 날짜 | 가수 | 제목 | 점수 | 비고 |
1 | 2017년 9월 26일 | DNA | 10000 | 만점[38] | |
2018년 4월 3일 | BOOMERANG | ||||
2018년 6월 12일 | 켜줘 (Light) | ||||
2018년 11월 27일 | 봄바람 | ||||
5 | 2014년 10월 28일 | Error | 9850 | ||
6 | 2017년 9월 19일 | 여름비 | 9750 | ||
7 | 2018년 3월 20일 | 별이 빛나는 밤 | 9700 | ||
8 | 2019년 4월 9일 | 비올레타 | 9646 | ||
10 | 2018년 5월 8일 | 밤 (Time for the moon night) | 9630 | ||
2018년 6월 2일 | 데리러 가 (Good Evening) |
5. 역대 트리플 크라운 [편집]
2017년 2월 28일 이후로 3년 넘게 트리플크라운이 안 나오고 있는데, 더쇼에 나오는 가수들은 활동 기간이 대개 2주인데다 결방이 잦아서 인 거로 보인다.
[1] 1월 13일 후보에 Apink가 빠진걸 보아, SBS 인기가요와 마찬가지로 3주 연속 1위를 하면 트리플크라운 제도로 후보에서 빠진 걸로 보인다.[2] 윈터 페스티벌 특집 관계로 미집계.[3] 전 주와 같은 이유로 미집계.[4] 설 특집 관계로 미집계.[5] 하이라이트 방송으로 편성.[6] 스페셜 에디션 특집으로 편성.[7] 2015 썸머 K-POP 페스티벌 편성 관계로 미집계.[8] 전 주와 같은 이유로 미집계.[9] 2015 아시아 문화축제 특집 녹화방송[10] 수원 KPOP 콘서트 방영 관계로 미집계[11] 전 주와 같은 이유로 미집계[12] 2016년 마지막 방송.[13] 하이라이트 방송으로 대체 편성.[14] 여름 특집 1탄으로 7월 22일 보령 대천해수욕장에서 녹화한 방송분 편성.[15] 여름 특집 2탄으로 7월 29일 진주종합경기장에서 녹화한 방송분 편성. 공연은 서경방송 창사 20주년, 진주저축은행 창사 45주년 기념 공연으로 열렸다.[16] BOF(부산 원아시아 페스티벌) 폐막식 특집[17] BOF(부산 원아시아 페스티벌) 레전드 스테이지 힙합 특집[18] 2017년 마지막 생방송.[19] 2017 제주 사랑나눔 K-POP 콘서트 특집. 공연은 2017 슈퍼모델 선발대회의 연계 행사로 12월 16일 제주 신화월드 컨벤션센터에서 진행되었으며, JIBS의 중계차가 사용되었다. 12월 25일 오전에 SBS와 JIBS에서 먼저 편성되었다.[20] 2018 평창 동계올림픽으로 인해 2주간 휴방하였다.[21] 2018 FIFA 월드컵 러시아 개막 주차로 인해 휴방하였다.[22] 영덕에서 진행된 2018국제청소년캠페스트 특집방송.[23] 2018 자카르타 팔렘방 아시안 게임 개막 주차로, 1주 휴방하였다.[24] 2018 자카르타 팔렘방 아시안 게임 폐막 주차로, 1주 휴방하였다.[25] 평화콘서트 특집으로 강원도 철원군에서 녹화.[26] 강원도 화천군에서 진행된 평화콘서트 특집방송으로 녹화방송이었던 철원군편과 달리 생방송으로 진행되어 집계됨.[27] 강원도 인제군에서 진행된 평화콘서트 특집방송으로 생방송으로 진행.[28] 이 날은 활동가수 대부분이 MGA 지니뮤직어워드에 참석하는 관계로 생방송이 불가능하여 결방되었다.[29] 2018 마지막 방송, 2018 열일어워즈라는 더쇼에서 한 해를 빛낸 스타들이 상을 받는 더쇼 시상식도 있었다.[30] 최고이다상-(여자)아이들 만점이다상-Wanna One 가장많은 조회수상-Apink 더쇼가 잘못했상-김세정 가만두지 않겠상-기현 으랏차차상-미미(오마이걸) 망태기상-남우현 빌런상-마크 해찬 포.모.돌상-화사 엔딩요정상-나은 열일했상-NCT[31] 이날부터 사전투표와 실시간투표가 스타패스에서 스타플레이로 변경되었다.[32] 여담이지만 100회 특집때도 이 그룹이 더쇼 초이스를 수상했다. 무대는 2주 전에 사후녹화한 거지만 더쇼 측에서 이걸 노렸는지 무대를 일부러 이 방송으로 편성한 것 같다.[33] 2019 포항 K-POP 콘서트 특집. 더쇼 초이스는 9월 1일 현장에서 발표되었다. 녹화방송 특성상 사전투표 및 실시간투표 점수는 제외되었다.[34] 제노와 장예은이 이 날을 끝으로 하차했다.[35] 여자친구가 2년 연속으로 더쇼의 해당 년도 첫 방송의 1위를 가져갔다.[36] 에버글로우 이런, 시현, 업텐션 비토의 코로나19 확진으로 인하여 긴급결방[37] 하이라이트 방송으로 대체 편성.[38] 2017년 5월까지는 실시간투표가 뮤직뱅크처럼 단순 점유율제로 집계되었기에 만점팀이 나올 수 없는 구조였으나 6월부터 차동 점유율제로 집계되어 만점팀이 탄생했다.
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.